 |
|
|
Know how rund um das Thema Private Equity und Venture Capital
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenstellung an interessanten Artikeln zu Private Equity und Venture Capital sowie komplementären Themenbereichen. Wobei diese Seite kontinuierlich mit neuen Artikel angereichert wird.
Die AVCO bedankt sich ganz herzlich bei den AutorInnen für die Erlaubnis, die Artikel auf der Homepage allen Interessierten kostenlos zur Verfügung stellen zu dürfen!
Copyrights Alle Artikel sind urheberrechtlich geschützt! Ansprechpersonen sind jeweils die in den Dokumenten angeführten AutorInnen.
Zugang in den für die AVCO-Mitglieder exklusiven Download-Bereich ...
... DOWNLOAD EXKLUSIV | |

Private Equity Markt in Polen Chancen und Risiken | "Private Equity Markt in Polen - Chancen und Risiken", Marcin Luczyn, "Freie wissenschaftliche Arbeit für die Diplomprüfung für Kaufleute an der Wirtschaftwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)", 2007 |
|

VC Barometer Q3/2006 | Venture Capital Barometer, Deutschland - Österreich - Schweiz, Deloitte, Q3, 2006 |
|

PE Survey Q2/2006 | Private Equity Survey, Deutschland - Österreich - Schweiz, Deloitte, Q2, 2006 |
|

Der Weg zu frischem Kapital Wirtschaftsblatt | "Beteiligungskapital in Österreich 2006, Der Weg zu frischem Kapital - Daten und Fakten zum Markt – Was die Geldgeber wollen – Wie die Partnerschaft funktioniert – Beispiele aus der Praxis – Mezzaninkapital und Förderungen", Wirtschaftsblatt, 1. Juni 2006 |
|

PE Survey Q1/2006 | Private Equity Survey, Deutschland - Österreich - Schweiz, Deloitte, Q1, 2006 |
|

VC Barometer Q1/2006 | Venture Capital Barometer, Deutschland - Österreich - Schweiz, Deloitte, Q1, 2006 |
|

PE Survey Q4/2005 | Private Equity Survey, Deutschland - Österreich - Schweiz, Deloitte, Q4, 2005 |
|

VC Barometer Q4/2005 | Venture Capital Barometer, Deutschland - Österreich - Schweiz, Deloitte, Q4, 2005 |
|

Value Reporting - Mythos und Wahrheit | "Value Reporting - Mythos und Wahrheit", Purtscher V./Happ Th., Österreichische Zeitschrift für Rechnungswesen (RWZ) 12/2004, dieser Artikel wurde vom Verlag LexisNexis zur Verfügung gestellt, Dezember 2004
|
|

VC Barometer Q3/2004 | Venture Capital Barometer, Deutschland - Österreich - Schweiz, Deloitte, Q3, 2004 |
|

PE Survey Q2/2004 | Private Equity Survey, Deutschland - Österreich - Schweiz, Deloitte, Q2, 2004 |
|

VC Barometer Q2/2004 | Venture Capital Barometer, Deutschland - Österreich - Schweiz, Deloitte, Q2, 2004 |
|
| | | | PwC Money Tree survey: Private equity investing - Is the tide turning around the globe? / The latest in corporate governance? Security, nextwave Issue 4:2003, 2003 | |
 Benchmarking Business Angels | Benchmarking Business Angels, European Commission, Enterprise Directorate-General, Brussels, November 2002, D/E/F: http://europa.eu.int/comm/... |
|
 Foreign PE Funds Austrian Tax Perspective | The marketing of participations in foreign private equity funds from an Austrian tax perspective/The case for countries - Austria, Leitner & Leitner, Gahleitner G./Toifl G., October 2002 |
|
 Business Angels in Deutschland |
Empirische Studie zur Erforschung des Erfolgsbeitrages von Business Angels bei Unternehmensgründungen, FH Hannover/tbg Technologie-Beteiligungs-GmbH, Stedler H.R./Peters H.H., Hannover, 2002 |
|
 Financial Contract Design | Financial Contract Design in the World of Venture Capital, Triantis G.G., University of Chicago, 2001 |
|
|
|
|